Application professionnelle d'acquisition des résultats de chronométrage, génération automatique de visuels, et d'aide à la publications pour la compétition moto
15/06/2025
| # | Pilote | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 1:27.829 |
| 2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 1:28.648 |
| 3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 1:28.886 |
| 4 | 35 | 🇫🇷 Tom Bessieres | 1:29.140 |
| 6 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 1:30.396 |
| # | Pilote | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 🇫🇷 Steve Bonnal | 261 |
| 2 | 64 | 🇫🇷 Sylvain Bidart | 256 |
| 3 | 6 | 🇪🇸 Ferran Cardus Gonzalez | 254 |
| 4 | 29 | 🇫🇷 Raphael Payet | 219 |
| 5 | 11 | 🇫🇷 Germain Vincenot Marchal | 211 |
Élite S1 | Lohéac
Généré le 11/06/2025 à 23:41
Élite S1 | Villars sous Écot
Généré le 10/06/2025 à 22:07
Élite S1 | Villars sous Écot
Généré le 10/06/2025 à 20:27
Élite S1 | Villars sous Écot
Généré le 10/06/2025 à 20:27
Élite S1 | Villars sous Écot
Généré le 10/06/2025 à 20:27
Élite S1 | Villars sous Écot
Généré le 10/06/2025 à 20:25